Colorado Property Search
All Colorado Counties

Colorado Counties: Property Records, Valuation & Coverage

Directory and coverage audit of all 43 Colorado counties spanning 149,666 public parcel records. Compare parcel counts, median assessed values, data freshness, and field-level completeness before accessing official county assessor portals.

Free research · no account needed · privacy-protected

How to Search Colorado Counties

Colorado counties — parcels, values and field coverage
County Parcels Cities Subdivisions Median value Fields available Search this county Sale history Official portal Data received
Adams 10,000 4 192 $488,000 8 of 10 Address search Yes Open portal 4/23/2026
Denver 10,000 1 0 $600,350 8 of 10 Address search Yes Open portal 4/21/2026
El Paso 10,000 0 0 $756,800 0 of 10 Link only Not published Open portal 4/24/2026
Weld 10,000 30 1,301 $396,712 7 of 10 Address search Yes Open portal 3/27/2026
Jefferson 9,998 20 3,377 $608,112 9 of 10 Address search Yes Open portal 4/21/2026
Larimer 9,943 19 0 $536,759 4 of 10 Address search Not published Open portal 3/27/2026
Douglas 9,332 14 0 $680,111 6 of 10 Address search Not published Open portal 4/21/2026
Boulder 8,552 10 844 $583,900 7 of 10 Address search Yes Open portal 4/23/2026
Arapahoe 7,996 11 669 $498,100 8 of 10 Address search Yes Open portal 4/23/2026
Mesa 2,000 12 942 $345,500 9 of 10 Address search Yes Open portal 3/27/2026
Routt 2,000 7 275 $649,840 7 of 10 Address search Yes Open portal 3/27/2026
San Juan 2,000 2 4 $131,250 9 of 10 Address search Yes Open portal 4/1/2026
Grand 1,999 6 0 — 2 of 10 Address search Not published Open portal 3/27/2026
Logan 1,998 12 175 — 5 of 10 Address search Not published Open portal 3/27/2026
Eagle 1,996 1 151 $762,210 7 of 10 Parcel ID only Yes Open portal 3/30/2026
Montezuma 1,991 2 111 $266,389 8 of 10 Address search Yes Open portal 3/27/2026
Yuma 1,991 8 0 — 1 of 10 Parcel ID only Not published Open portal 5/8/2026
Pueblo 1,989 0 90 $49,000 3 of 10 Link only Not published Open portal 4/24/2026
Park 1,987 10 212 $378,081 6 of 10 Address search Not published Open portal 5/19/2026
Summit 1,984 2 73 $1,712,400 5 of 10 Address search Not published Open portal 3/27/2026
Morgan 1,982 12 76 — 4 of 10 Address search Not published Open portal 3/27/2026
Elbert 1,974 10 81 $615,100 10 of 10 Address search Yes Open portal 3/27/2026
Teller 1,972 0 159 $324,554 6 of 10 Address search Not published Open portal 3/27/2026
Hinsdale 1,967 0 98 $234,520 7 of 10 Address search Yes Open portal 7/27/2026
Archuleta 1,961 0 0 $46,250 5 of 10 Address search Yes Open portal 3/27/2026
Moffat 1,961 0 0 — 0 of 10 Link only Not published Open portal 5/7/2026
Rio Grande 1,954 4 0 $184,074 5 of 10 Address search Yes Open portal 5/6/2026
Garfield 1,947 8 0 $205,820 6 of 10 Address search Not published Open portal 3/27/2026
Saguache 1,944 0 0 — 1 of 10 Link only Not published Open portal 5/5/2026
Sedgwick 1,942 4 0 — 2 of 10 Parcel ID only Not published Open portal 5/11/2026
La Plata 1,941 5 513 $220,320 7 of 10 Address search Yes Open portal 3/27/2026
Gunnison 1,932 1 171 — 3 of 10 Address search Not published Open portal 4/1/2026
Washington 1,907 0 0 — 1 of 10 Link only Not published Open portal 3/18/2026
Custer 1,902 0 175 — 1 of 10 Link only Not published Open portal —
Lake 1,870 2 67 $310,250 8 of 10 Address search Yes Open portal 3/27/2026
San Miguel 1,869 7 220 — 3 of 10 Address search Not published Open portal 4/1/2026
Rio Blanco 1,853 2 139 $237,010 8 of 10 Address search Yes Open portal 3/27/2026
Pitkin 1,767 8 260 $1,977,400 8 of 10 Address search Yes Open portal 3/27/2026
Dolores 1,689 0 0 $87,655 3 of 10 Address search Not published Open portal 3/27/2026
Gilpin 1,677 4 21 $50,000 5 of 10 Parcel ID only Yes Open portal 5/18/2026
Huerfano 1,410 0 70 $108,857 5 of 10 Address search Not published Open portal 5/5/2026
Clear Creek 1,353 7 0 — 2 of 10 Parcel ID only Not published Open portal 4/23/2026
Ouray 1,136 2 171 — 4 of 10 Address search Not published Open portal 4/1/2026

How coverage differs

Coverage varies by county. The statewide composite is assembled from what each county supplies. Some counties publish full valuation and sale history; others publish only a parcel number and a link into their own system. Each county page states exactly what that county provides rather than leaving blanks — the "Fields available" column above counts how many of the ten indexed fields reach at least half of a county's parcels.